Cập nhật: 14-10-2020 11:25:42 | Tin tức | Lượt xem: 552
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2020 giảm khá với 34,18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 3,12 tỷ USD, mặc dù trong riêng tháng 8, kim ngạch thu về tăng 25,48% đạt 535,97 triệu USD.
Hai mặt hàng có kim ngạch trên 500 triệu USD là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 872,77 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 27,96% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giảm 11,7%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 542,39 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,37%, giảm 32,32% so với cùng kỳ.
Cùng đạt kim ngạch trăm triệu USD và có mức giảm hơn 50% so với 8 tháng năm ngoái là ba mặt hàng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 243,45 triệu USD (-57,355%); Kim loại thường khác và sản phẩm đạt 167,36 triệu USD (-57,79%); Hóa chất đạt 116,6 triệu USD (-55,35%).
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 8T/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T8/2020 | So với T7/2020 (%) | 8T/2020 | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 535.974.176 | 25,48 | 3.121.676.171 | -34,18 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 137.307.326 | 46,58 | 872.768.093 | -11,7 | 27,96 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 119.466.488 | 26,61 | 542.388.685 | -32,32 | 17,37 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 34.159.831 | 15,54 | 243.451.116 | -57,35 | 7,8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.955.565 | 29,5 | 167.355.916 | -57,79 | 5,36 |
Hóa chất | 10.387.513 | -7,19 | 116.601.170 | -55,35 | 3,74 |
Sản phẩm từ sắt thép | 14.554.087 | 28,84 | 78.129.932 | -44 | 2,5 |
Giày dép các loại | 5.704.434 | -40,84 | 77.647.101 | -14,94 | 2,49 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.196.439 | 7,89 | 52.046.076 | 12,96 | 1,67 |
Hàng dệt, may | 5.749.217 | -51,06 | 51.188.610 | -17,56 | 1,64 |
Cao su | 10.233.582 | 26,76 | 49.214.023 | -57,54 | 1,58 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.029.438 | 85,75 | 42.332.408 | -37,7 | 1,36 |
Sản phẩm hóa chất | 5.493.769 | 2,93 | 41.730.199 | -19,59 | 1,34 |
Sắt thép các loại | 12.809.478 | 76,61 | 38.501.860 | -24,82 | 1,23 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5.616.355 | 76,74 | 35.639.199 | -37,76 | 1,14 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6.046.445 | 53,66 | 27.558.394 | -6,56 | 0,88 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.027.206 | 9,22 | 24.546.274 | -49,08 | 0,79 |
Cà phê | 2.552.454 | 45,08 | 23.475.278 | -41,39 | 0,75 |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.946.862 | 27,94 | 22.173.276 | -75,32 | 0,71 |
Hạt tiêu | 1.327.638 | -13,65 | 21.613.881 | -46,38 | 0,69 |
Hạt điều | 1.610.464 | -11,6 | 16.834.110 | 47,95 | 0,54 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.913.058 | 1,84 | 15.033.190 | -39,34 | 0,48 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.186.082 | 69,39 | 7.403.036 | -11,74 | 0,24 |
Sản phẩm từ cao su | 1.160.831 | -18,56 | 6.224.078 | -6,87 | 0,2 |
Hàng thủy sản | 279.863 | -28,95 | 6.205.515 | -65,22 | 0,2 |
Than các loại | 1.762.168 | 3.483.887 | 44,35 | 0,11 | |
Chè | 751.012 | -0,58 | 2.171.351 | 115,67 | 0,07 |
Sản phẩm gốm, sứ | 394.654 | 72,04 | 1.802.597 | -10,16 | 0,06 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 72.828 | -65,71 | 1.035.632 | 18,09 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 116.279.089 | 20,42 | 533.121.284 | -25,77 | 17,08 |
Nguồn: VITIC